Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Naprawiono rampę dokowania hydraulicznego | Model: | DCQ8-0.7 |
---|---|---|---|
Ładowność: | 8000 KGS | break: | JEZIORO |
Moc: | 0,75 kW | Platforma: | Dostosowane |
Podkreślić: | Hydrauliczna rampa dokująca,hydrauliczna płyta dokująca |
Niestandardowe stacjonarne hydrauliczne pomosty przeładunkowe, rampy dokujące do magazynu DCQ8-0,7
Naprawiono rampę dokowania hydraulicznego
Rodzaj | Naprawiono rampę dokowania hydraulicznego |
Model | DCQ8-0,7 |
Ładowność | 8000 kg |
Wprowadzenie produktów
Elektryczną / hydrauliczną pomost przeładunkowy można zainstalować na krawędzi doku, aby zwiększyć wydajność załadunku i załadunku ciężarówek i przyczep. Zwiększ bezpieczeństwo logistyczne, promuj także wizerunek firmy, podczas całego programowania pojawiła się większa wydajność ekonomiczna.
Funkcja produktu
Parametry produktu
Model | Ładowność (kg) | Platforma Rozmiar (mm) | Warga (mm) | Skok (mm) | Moc (kw) | Rozmiar studzienki (mm) | |||
Górny | Niższy | L. | W. | H. | |||||
DCQ6-0,55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ6-0,7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ8-0,55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ8-0,7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ10-0,55 | dziesięć tysięcy | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ10-0,7 | dziesięć tysięcy | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600