|  | Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Rodzaj: | Solidna opona do wózków widłowych | Model: | 250-15 | 
|---|---|---|---|
| patten: | LK301 | Podanie: | WÓZEK WIDŁOWY | 
| kolor: | Czarny | Technologia: | Solidna, sprężysta opona | 
| Podkreślić: | opony do wózków widłowych,opony do wózków terenowych | ||
Ciągnik z przyczepą Solidne opony do wózków widłowych Odporne na zużycie Przyjazne dla środowiska
| Rodzaj | Solidna opona | 
| Podanie | Wózek widłowy | 
| Model | 250–15 | 
| Wzór | LK301 | 
| Kolor | czarny | 
| Kontrola jakości | ISO9001, ISO / TS16949: 2002 | 
Wprowadzenie produktów
Nasze pełne opony do wózków widłowych są zbudowane z 3-stopniowej pełnej opony odpornej na zużycie z bogatym bieżnikiem z gumy naturalnej, niskim oporem toczenia, doskonałymi właściwościami zużycia z miękką mieszanką środkową zapewniającą odporność na wysokie temperatury i sprężystość.
  Nasze opony Pattern LK301 są zaprojektowane tak, aby zapewniały spójne i niezawodne działanie.  Każda opona jest poddawana wymagającym badaniom fizykochemicznym.  Surowy system kontroli surowców przedprodukcyjnych, system kontroli jakości krok po kroku oraz 100% kontrola końcowa zapewniają, że możesz po prostu zamontować nasze opony i odpocząć. 
Zaleta produktu
1. Konstrukcja bieżnika odporna na opór o doskonałych właściwościach trakcyjnych i trwałości;
2) Unikalne formuły bieżnika poprawiające odporność na zużycie i żywotność opony;
3) S wzmocnij ścianę boczną, konstrukcja barku opony wydłuża żywotność opony.
Specyfikacja:
1. Uniwersalna nasadka do bieżnika zaprojektowana do różnych zastosowań
2. Wzór bieżnika w Ameryce Północnej Zaprojektowany do działania w warunkach klimatu i stoczni w Ameryce Północnej
3. Mniejszy profil redukuje koszty materiałowe i sprawia, że jest to ekonomiczny wybór opon
4. Spełnia wszystkie standardy stowarzyszenia opon i obręczy
5. Zaprojektowany, aby zapewnić miękką jazdę opony pneumatycznej, ale wyeliminować te przedwcześnie płaskie opony powodujące przestoje. Jedna twarda opona.
6. Soft Ride, profil Euro Dostępny w kolorze czarnym i białym bez oznakowania
7. 3-warstwowa solidna konstrukcja, bez mieszkań.
8. Poduszka środkowa i wklęsłe ściany boczne zmniejszają ciepło i wibracje, zapewniając miękką jazdę i długą żywotność
9. Wzmocniona stalowa podstawa zapewnia absolutne dopasowanie obręczy i zapobiega wirowaniu
Katalogi produktów
| Rozmiar | Obręcz | Kliknij | Wzór | Budowa | Obciążenie (1X20'FCL) | Średnica (mm) | Szerokość (mm) | Tom (M3) | Waga (kg) | 
| 15 * 41 / 2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | 2000 szt | 380 | 106 | 0,015306 | 10 | 
| 3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
| 3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 4,00–8 | 3,00 | 301/303 | Standard | 1550 szt | 423 | 115 | 0,020577 | 13.5 | |
| 3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
| 16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 1134 szt | 418 | 156 | 0,027257 | 16.5 | 
| 5.00–8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | 1120 szt | 469 | 126 | 0,027715 | 18 | 
| 3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 950 szt | 457 | 165 | 0,034460 | 22 | 
| 4.33 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 200 / 50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 szt | 458 | 198 | 0,041533 | 26 | 
| 6.00–9 | 4.00 | ● | 301 | Standard | 740 szt | 545 | 140 | 0,041584 | 28 | 
| 4.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 6,50–10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 szt | 597 | 157 | 0,055956 | 36 | 
| 5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 7.00–9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 szt | 578 | 170 | 0,056794 | 39 | 
| 23 * 10–12 | 8.00 | ● | 301 | Standard | 360 szt | 595 | 237 | 0,083904 | 75 | 
| 21 * 8–9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 szt | 535 | 189 | 0,054097 | 39 | 
| 7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 szt | 683 | 168 | 0,078370 | 49 | 
| 5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 23 * 9–10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 szt | 595 | 200 | 0,070805 | 51 | 
| 6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 szt | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 | 
| 6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
| 8,15-15 (28 * 9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 szt | 706 | 207 | 0,103176 | 64 | 
| 7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 7,00 | ● | 304 | Standard | 

Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600