|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Solidna opona do wózków widłowych | Model: | 28x9-15 |
|---|---|---|---|
| patten: | LK301 | Podanie: | WÓZEK WIDŁOWY |
| kolor: | Czarny biały | Technologia: | Solidna, sprężysta opona |
| Podkreślić: | opony pełne do wózków widłowych,opony do wózków terenowych |
||
8.15 15 / 28X9 15 Solidne opony do wózków widłowych Trójwarstwowa konstrukcja ze wzmocnionym stalowym pierścieniem
| Rodzaj | Solidna opona |
| Podanie | Wózek widłowy |
| Model | 28x9-15 / 8,15-15 |
| Wzór | LK301 |
| Kolor | czarny |
| Kontrola jakości | ISO9001, ISO / TS16949: 2002 |
Wprowadzenie produktów
Konstrukcja produktu
Stąpać:
Odporna na zużycie mieszanka kauczuku naturalnego w połączeniu z unikalną konstrukcją bieżnika zapewnia lepszą stabilność, przyczepność i hamowanie w suchych / mokrych warunkach. Dostępny w ponad 10 różnych formulacjach, dostosowanych do wszystkich zastosowań i warunków pracy
Centrum:
Sprężysta mieszanka kauczuku naturalnego jest bardziej miękką mieszanką, która została zaprojektowana w celu zmniejszenia wzrostu temperatury i zwiększenia żywotności opony. Elastyczna właściwość obszaru środkowego pochłania wstrząsy przenoszone na urządzenia, co zapewnia komfort jazdy, absolutne bezpieczeństwo i dłuższą żywotność wózka dzięki zmniejszeniu wibracji. Ponadto warstwa ta pomaga zmniejszyć opór toczenia opony. Dostępne w dwóch formulacjach - jazda normalna, która zapewnia niskie opory toczenia, oraz konstrukcja Softride zapewniająca dodatkowy komfort kierowcy.
Twarda podstawa:
W obszarze twardej podstawy zastosowano mieszanki o wysokiej twardości i zakłócenia w montażu obręczy opony, aby zapewnić pewną przyczepność w miejscu osadzenia obręczy, eliminując w ten sposób wszelkie problemy z obrotem. Dostępny w mieszance kauczuku naturalnego ze stalowymi koralikami lub pierścieniami obręczy lub z osnową z nylonu mieszanki tkaniny / mieszanki gumy i opcjonalnie stalowymi koralikami lub pierścieniami obręczy.
Katalogi produktów
| Rozmiar | Obręcz | Kliknij | Wzór | Budowa | Obciążenie (1X20'FCL) | Średnica (mm) | Szerokość (mm) | Tom (M3) | Waga (kg) |
| 15 * 41 / 2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | 2000 szt | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
| 3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
| 3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 4,00–8 | 3,00 | 301/303 | Standard | 1550 szt | 423 | 115 | 0,020577 | 13.5 | |
| 3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
| 16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 1134 szt | 418 | 156 | 0,027257 | 16.5 |
| 5.00–8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | 1120 szt | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
| 3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 950 szt | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 200 / 50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 szt | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
| 6.00–9 | 4.00 | ● | 301 | Standard | 740 szt | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 6,50–10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 szt | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
| 5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 7.00–9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 szt | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
| 23 * 10–12 | 8.00 | ● | 301 | Standard | 360 szt | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
| 21 * 8–9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 szt | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 szt | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
| 5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 23 * 9–10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 szt | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
| 6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 szt | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
| 6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
| 8,15-15 (28 * 9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 szt | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
| 7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 7,00 | ● | 304 | Standard |

Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600