|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 2000 kg | Rozmiar widelca: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| Typ kontrolera: | i50 | Bateria: | 48 V/15 Ah |
| Pozycja | Specyfikacja | Jednostka |
|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa | 2000 (4400 funtów) | kg |
| Centrum obciążenia | 600 (24") | mm |
| Rozstaw kołowy | 1202 (47,3") | mm |
| Minimalny promień obrotu | 1352 (53.2") | mm |
| Ogólna wysokość | 587 (23,1") | mm |
| Obniżona wysokość widelca | 80 (3,15") | mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 200 (8") | mm |
| Zakres wysokości ramienia wyciągacza | 560 - 1280 (22" - 50,4") | mm |
| Odległość od gruntu | 27 (1.1") | mm |
| Rozmiar widelca (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") | mm |
| Szerokość korytarza (1000×1200 palet, skrzyżowane) | 1980 (78") | mm |
| Szerokość korytarza (800×1200 palety, skrzyżowane) | 1880 (74") | mm |
| Silnik napędowy | 0.75kW bez szczotki | - |
| Silnik podnoszący | 00,65 kW | - |
| Prędkość jazdy (załadowana/rozładowana) | 4.2/4.5 (2.6/2.8mph) | km/h |
| Maksymalna klasyfikowalność (załadowana/rozładowana) | 8%/20% | - |
| hamulce roboczej | Elektro-magnetyczne | - |
| Typ sterownika | i50 | - |
| Akumulator | 48V/15Ah LFP (48V/20Ah opcjonalnie) | - |
| Ładowarka | 48V/5A | - |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600