|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ: | Solidna opona | Model: | 6,50-10 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Aplikacja: | Solidna odporna opona |
| Podkreślić: | LK301 Wzorzec opony stałej do wózka widłowego,6.50-10 Model Solid Resilient Tire,Trójwarstwowa konstrukcja opona z gumy stałej |
||
LK301 Patten 6.50 10 Opony do wózków widłowych pełne, opony z litej gumy do wózków widłowych
| Typ | Opona pełna |
| Zastosowanie | Wózek widłowy |
| Model | 6.50-10 |
| Wzór | LK301 |
| Kolor | Czarny |
| Kontrola jakości | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Wprowadzenie produktu
Nasze pełne opony do wózków widłowych są zbudowane z 3 warstw pełna, sprężysta opona z bogatym bieżnikiem z kauczuku naturalnego, niskim oporem toczenia, doskonałymi właściwościami zużycia z miękkim środkowym związkiem dla odporności na gromadzenie ciepła i sprężystości.
Nasze Opony LK301 są zaprojektowane tak, aby oferować spójne i niezawodne działanie. Każda opona jest poddawana wymagającym badaniom fizycznym i chemicznym. Rygorystyczny system kontroli surowców przedprodukcyjnych, system kontroli jakości krok po kroku w procesie oraz 100% kontrola końcowa zapewniają, że możesz po prostu założyć nasze opony i spać spokojnie.
Zalety produktu
Katalogi produktów
| Rozmiar | Obręcz | Kliknij | Wzór | Konstrukcja | Obciążenie (1X20'FCL) | Średnica (mm) | Szerokość (mm) | Objętość (M3) | Waga (KG) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standard | 2000 sztuk | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standard | 1550 sztuk | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Standard | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 1134 sztuk | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standard | 1120 sztuk | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 950 sztuk | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 738 sztuk | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standard | 740 sztuk | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 510 sztuk | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 554 sztuk | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standard | 360 sztuk | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standard | 535 sztuk | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 350 sztuk | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 372 sztuk | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standard | 300 sztuk | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
| 8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standard | 280 sztuk | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Standard |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600