|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | 28x9 Twarde opony do wózków widłowych,28x15 Twarde opony dla wózków widłowych,3 warstwy masywnych opon widłowych |
||
|---|---|---|---|
| Rodzaj | Opona stała |
| Zastosowanie | Pociąg widłowy |
| Model | 28x9-15 / 8.15-15 |
| Wzorzec | LK301 |
| Kolor | Czarne |
| Kontrola jakości | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Wprowadzenie produktu
Konstrukcja produktu
Poziom biegów:
Odporny na zużycie naturalny gumowy związek w połączeniu z wyjątkową konstrukcją bieżnika zapewnia lepszą stabilność, trakcję i hamowanie zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach.Dostępne w ponad 10 różnych postaciach, dostosowane do wszystkich zastosowań i warunków eksploatacji
Centrum:
Elastyczny środek Natural Rubber compound jest miękkim związkiem, który został zaprojektowany w celu zmniejszenia nagromadzenia się ciepła i zwiększenia trwałości opony.Właściwość elastyczna obszaru środkowego pochłania wstrząsy przenoszone na urządzenia, co zapewnia komfort jazdy, absolutne bezpieczeństwo i zwiększa żywotność ciężarówki poprzez zmniejszenie drgań.Dostępny w dwóch wersjach - Normal ride, który jest przeznaczony dla niskiego oporu toczenia i Softride, zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowego komfortu kierowcy.
Trudna baza:
Obszar bazy twardy używa wysokichDurometrZwiązki i zakłócenia w montażu obręczy opony w celu zapewnienia mocnego przyczepienia w obszarze siedzenia obręczy, eliminując w ten sposób wszelkie problemy z obrotowaniem.Dostępny w mieszance z gumy naturalnej z stalowymi krągami lub pierścieniami obrotowymi lub z matrycą z włókien z nailonówki lub mieszaniny z gumy i opcjonalnie ze stali.
Katalogi produktów
| Wielkość | Ogród | Kliknij | Wzorzec | Budowa | Ładunek ((1X20'FCL) | Średnica ((mm) | Szerokość ((mm) | Objętość ((M3) | Waga ((Kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standardowy | 2000 sztuk | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Standardowy | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standardowy | 1550 sztuk | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Standardowy | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standardowy | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standardowy | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standardowy | 950 sztuk | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standardowy | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standardowy | 740 sztuk | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standardowy | 510 sztuk | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standardowy | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standardowy | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standardowy | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standardowy | 350 sztuk | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standardowy | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standardowy | 300 sztuk | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Standardowy | ||||||
| 8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standardowy | 280 sztuk | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Standardowy |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600