Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ | Opona pełna |
Zastosowanie | Wózek widłowy |
Model | 28x9-15 / 8.15-15 |
Wzór | LK301 |
Kolor | Czarny |
Kontrola jakości | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Wprowadzenie do produktu
Budowa produktu
Bieżnik:
Odporna na zużycie mieszanka kauczuku naturalnego w połączeniu z unikalnym wzorem bieżnika zapewnia lepszą stabilność, przyczepność i hamowanie zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach. Dostępne w ponad 10 różnych formułach, aby dopasować się do wszystkich zastosowań i warunków eksploatacji
Środek:
Sprężysta mieszanka kauczuku naturalnego w środku to bardziej miękka mieszanka, która ma na celu zmniejszenie nagrzewania się i wydłużenie żywotności opony. Elastyczna właściwość obszaru środkowego pochłania wstrząsy, które są przenoszone na sprzęt, co skutkuje komfortem jazdy, absolutnym bezpieczeństwem i dłuższą żywotnością wózka dzięki zmniejszonym wibracjom. Ponadto warstwa ta pomaga w zmniejszeniu oporu toczenia opony. Dostępne w dwóch formułach - Normalna jazda, która zapewnia niski opór toczenia i Softride, zaprojektowana tak, aby zapewnić dodatkowy komfort kierowcy.
Twarda podstawa:
Obszar twardej podstawy wykorzystuje wysokie durometr mieszanki i interferencję w dopasowaniu obręczy opony, aby zapewnić mocny chwyt w obszarze osadzenia obręczy, eliminując w ten sposób problemy z obracaniem się. Dostępne w mieszance kauczuku naturalnego z drutami stalowymi lub pierścieniami obręczowymi lub z matrycą tkaniny kordowej nylonowej/mieszanki gumowej i opcjonalnymi drutami stalowymi lub pierścieniami obręczowymi.
Katalogi produktów
Rozmiar | Obręcz | Kliknij | Wzór | Konstrukcja | Obciążenie (1X20'FCL) | Średnica (mm) | Szerokość (mm) | Objętość (M3) | Waga (KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standard | 2000 szt. | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standard | 1550 szt. | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 1134 szt. | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standard | 1120 szt. | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standard | 950 szt. | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 738 szt. | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standard | 740 szt. | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 510 szt. | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 554 szt. | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standard | 360 szt. | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standard | 535 szt. | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standard | 350 szt. | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standard | 372 szt. | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standard | 300 szt. | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standard | 280 szt. | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standard |
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600