|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prowadzić: | Elektryczne | Typ operatora: | pieszy |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa: | 2000 kg | Typ opony: | poliuretan |
| Podkreślić: | 2000 kg Elektryczny zestaw do napędu,Łatwe obsługiwanie magazynowe elektryczny stacker,Gładki magazyn elektryczny |
||
Cechy
![]()
| Pojemność ładunkowa | 2000 kg |
| Odległość środka obciążenia | 600 mm |
| Odległość ładunku, środek osi napędowej do widelca | 693 mm |
| Rozstaw kołowy | 1305 mm |
| Masa użytkowa | 1170 kg |
| Obciążenie osi, ładowanie z przodu/z tyłu | 850/2320 kg |
| Obciążenie osi, nieobciążone przednie/twardzie | 780/390 kg |
| Wysokość mastu wciągnięta | 2020 mm |
| Wolne podnoszenie | 100 mm |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 3000 mm |
| Koła, numer przodu/z tyłu ((x = koła napędowe) | 1x+1/4 |
| Szerokość bieżnika, przednia/b10 | 538 mm |
| Szerokość bieżnika, tył/b11 | 410 mm |
| Wysokość, maszt wydłużony | 3465 mm |
| Wysokość uchwytu kierownicy w położeniu napędowym min./max(h14) | 715/1200 mm |
| Wysokość ramion koła | - Nie. |
| Obniżona wysokość | 88 mm |
| Całkowita długość | 1940 mm |
| Długość widoków widłów | 790 mm |
| Ogólna szerokość | 800 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600