Szczegóły Produktu:
|
wzór: | LK301 | Zastosowanie: | Wózek widłowy |
---|---|---|---|
Kolor: | czarny | technologii: | Solidna odporna opona |
Podkreślić: | 6.5-10 Twarde opony dla wózków widłowych,Ciężkie opony do wózków widłowych,Wzorzec: Twarde opony dla wózków widłowych |
Rodzaj | Opona stała |
Zastosowanie | Pociąg widłowy |
Model | 6.50-10 |
Wzorzec | LK301 |
Kolor | Czarne |
Kontrola jakości | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Opis:
Całkowicie gumowa jednoczęściowa konstrukcja formowania całkowicie eliminuje ryzyko wybuchu opon i wycieku powietrza, znacząco poprawiając bezpieczeństwo i ciągłość pracy.Jego wytrzymały kompozytowy materiał gumowy ma doskonałą odporność na zużycie i rozdarcieW połączeniu z głęboką konstrukcją antypoślizgową utrzymuje silną przyczepność w złożonych warunkach gruntowych, takich jak wilgoć, olej i nierówność, zapewniając stabilność wózka widłowego.Specjalna formuła sprawia, że jest niezwykle odporny na warunki pogodowe, może utrzymać dobrą elastyczność i twardość niezależnie od wysokiej temperatury lub silnego zimna i zamarzania.
Wzmocniona struktura szkieletu wewnątrz opony zapewnia jej niezwykle wysoką zdolność obciążeniową, która może łatwo poradzić sobie z ciężkimi zadaniami związanymi z obsługą ładunków,i konstrukcja amortyzatora skutecznie zmniejsza wibracje wózka widłowego, zmniejsza straty ładunku i zmęczenie kierowcy. cechy brak inflacji i utrzymania znacznie zmniejszają koszty użytkowania, co czyni go idealnym wyborem dla magazynowania logistycznego,obsługa w fabryce i inne scenariusze.
Wielkość | Ogród | Kliknij | Wzorzec | Budowa | Ładunek ((1X20'FCL) | Średnica ((mm) | Szerokość ((mm) | Objętość ((M3) | Waga ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standardowy | 2000 sztuk | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standardowy | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standardowy | 1550 sztuk | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standardowy | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standardowy | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standardowy | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standardowy | 950 sztuk | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standardowy | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standardowy | 740 sztuk | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standardowy | 510 sztuk | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standardowy | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standardowy | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standardowy | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standardowy | 350 sztuk | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standardowy | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standardowy | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standardowy | 300 sztuk | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standardowy | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standardowy | 280 sztuk | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standardowy | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standardowy |
Siła spółki
1Wszystkie odpowiednie produkty i części zamienne do wózków widłowych są wybierane pierwotnie od najwyższej klasy producentów pod własną kontrolą, wspieranych przez wykwalifikowanych techników.
2. gotowości do wszelkich pytań technicznych w internecie lub rozwiązań na rynku posprzedażnym.
3Nasze zaangażowanie w obsługę, wiedzę i dostępność produktów uczyniło nas jednym punktem kontaktowym dla naszych klientów i ich potrzeb biznesowych.
Częste pytania
P: Jak utrzymać te produkty w optymalnej kondycji?
Odpowiedź: Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować się z nami w celu uzyskania konkretnej porady.
P: Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam wadliwy produkt?
A: Proszę natychmiast skontaktować się z nami z zdjęciami i szczegółami problemu. Zorganizujemy wymianę lub zwrot pieniędzy zgodnie z naszą polityką gwarancyjną.
P: Czy udzielacie gwarancji na ten produkt?
O: Tak, zapewniamy trzymiesięczną gwarancję na wady produkcyjne.
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600