|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunki: | Nowy | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 3000mm, 4500mm, 1600mm, 3800/4000/4500/5000/5500mm, 2040 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Wózek paletowy z napędem, ręczny wózek paletowy, elektryczny wózek wysokiego składowania, elektryczn | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępne zagraniczne centrum serwisowe, Brak usług zagranicznych, Dostępni inżynierowie do serwisowa |
| Min. min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 90 mm, 85 mm, 1600 mm, 2014 mm, 840 | ||
| Podkreślić: | ES12-12WA Elektryczny stopownik widelców,Elektryczny wiórkowiec z długim wyciągiem,1.2t Elektryczny stopownik widelców |
||
Elektryczny zestaw do użytku pieszego 1,2 t
| Model | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
| Pojemność | KG | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Długość widła widła | mm | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
| Ogólna szerokość | mm | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
| Waga własna | kg | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
| Prędkość jazdy, naładowana/nie naładowana | KM/h | 5/5.5 | 5.5/6 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
| Typ jednostki napędowej | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | |
| Promień obrotu | mm | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
| hamulce roboczej | Elektro-magnetyczne | |||||
| Rodzaj kierownicy | Wyroby mechaniczne | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EP mają własneSystem BMSdla baterii litowo-jonowej.
3) System EP-care.com rozwiązuje problem czasu i odległości, zapewnia najbardziej efektywne wsparcie części.
![]()
![]()
Globalni użytkownicy
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Molly
Tel: 0086 571 88053525
Faks: 86-571-56287600