Szczegóły Produktu:
|
typu: | Akumulator VRLA do głębokiego cyklu | Modelu: | DC335-6 |
---|---|---|---|
Napięcie nominalne: | 6V | Wydajność nominalna: | 335Ah |
marki: | MYING | rozmiar: | L 295 * W 178 * H 365 mm |
aplikacji: | Wózek golfowy, pojazd elektryczny | ||
High Light: | Bateria kwasowo-ołowiowa o regulowanym zaworze,chłonna mata szklana |
6 V 335 Ah Bateria VRLA o głębokim cyklu, odpowiednik trojana J305P do wózka golfowego
Wprowadzenie produktów
Napięcie nominalne: 6 V.
Amp Hour Capacity @ 20 hr rate: 335ah
Pojemność rezerwowa przy natężeniu rozładowania 25 A: 751 minut
Wielkość grupy BCI: 902 / J305
Waga: 46 kg
Długość: 295 mm
Szerokość: 178 mm
Wysokość: 346 mm
Typ końcówek: M8
Sposób nakładania produktu
1. Pojazdy golfowe / użytkowe
2. Statki morskie
3. Pojazdy rekreacyjne
4. Mobilność medyczna
5. Podnoszone platformy robocze
6. Systemy energii słonecznej i wiatrowej.
Zalety produktu
Specyfikacja produktu
Model | Napięcie (V) | Przemysł | Pojemność (AH) | Długość | Szerokość | Wysokość | Całkowita wysokość | Waga (w przybliżeniu) | Rodzaj terminala | ||||||
@ 5 godz | @ 20 godz | mm | w | mm | w | mm | w | mm | w | kg | funt | ||||
DC200-6 | 6 | 27 | 165 | 200 | 306 | 12,05 | 169 | 6,65 | 220 | 8.66 | 226 | 8,9 | 30 | 66,14 | T5 |
DC220-6 | 6 | 27 | 180 | 220 | 306 | 12,05 | 174 | 6,85 | 220 | 8.66 | 226 | 8,9 | 32,2 | 70,99 | T5 |
DC224-6 | 6 | GC2 | 179 | 224 | 260 | 10,24 | 180 | 7,09 | 245 | 9,65 | 251 | 9,88 | 30 | 66,14 | T5 |
DC245-6 | 6 | (HAŁAS) | 198 | 245 | 244 | 9,61 | 190 | 7,48 | 275 | 10,83 | 275 | 10,83 | 32 | 70,55 | AP |
DC250-6 | 6 | GC2 | 204 | 250 | 262 | 10,31 | 181 | 7.13 | 266 | 10,47 | 272 | 10,71 | 34,5 | 76,06 | T5 |
DC335-6 | 6 | 902 / J305 | 274 | 335 | 295 | 11,61 | 178 | 7,01 | 346 | 13,62 | 366 | 14,41 | 47,8 | 105,38 | DT |
DC400-6 | 6 | L16 | 340 | 400 | 295 | 11,61 | 179 | 7,05 | 404 | 15,91 | 424 | 16,69 | 56 | 123,46 | DT |
DC160-8 | 8 | GC8 | 131 | 160 | 260 | 10,24 | 182 | 7.17 | 266 | 10,47 | 272 | 10,71 | 31,7 | 69,89 | T5 |
DC180-8 | 8 | GC8 | 147,5 | 180 | 260 | 10,24 | 182 | 7.17 | 268 | 10,55 | 272 | 10,71 | 36,6 | 80,69 | T5 |
DC200-8 | 8 | GC8H | 164 | 200 | 260 | 10,24 | 182 | 7.17 | 295 | 11,61 | 299 | 11,77 | 40 | 88,18 | T5 |
Osoba kontaktowa: Molly
Tel: +8613575466146